Abstract
Tässä artikkelissa esitetään kuukausitason laskentamenetelmä lasitettujen parvekkeiden
lämpötilojen ja lämpöhäviöiden laskemiseksi.
lämpötilojen ja lämpöhäviöiden laskemiseksi.
Original language | Finnish |
---|---|
Title of host publication | Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere |
Editors | Juha Vinha, Tiina Ruuska |
Publisher | Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka |
Pages | 181-186 |
Number of pages | 6 |
ISBN (Print) | 978-952-15-3580-2 |
Publication status | Published - 20 Oct 2015 |
Publication type | B3 Article in conference proceedings |
Event | Rakennusfysiikka - Duration: 1 Jan 1900 → … |
Publication series
Name | Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu |
---|---|
Number | 4 |
Conference
Conference | Rakennusfysiikka |
---|---|
Period | 1/01/00 → … |
ASJC Scopus subject areas
- Building and Construction
- Civil and Structural Engineering