| Julkaisun otsikon käännös | A new approach to robust clustering by Density estimation in an autocorrelation derived feature space |
|---|---|
| Alkuperäiskieli | Englanti |
| Otsikko | Proceedings of the 6th Nordic Signal Processing Symposium, NORSIG 2004, Espoo, Finland, 9-11 June 2004 |
| Sivut | 296-299 |
| Tila | Julkaistu - 2004 |
| OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
Julkaisufoorumi-taso
- Ei tasoa
Siteeraa tätä
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver