Abstrakti
Utilizing of a specially designed vibration stimulator for real-time live cell imaging in mechanotransduction research
| Alkuperäiskieli | Englanti |
|---|---|
| Sivut | 24-24 |
| Sivumäärä | 1 |
| Tila | Julkaistu - 26 lokak. 2017 |
| Tapahtuma | BMT and MED Research Day 2017 - Tampere, Suomi Kesto: 26 lokak. 2017 → 26 lokak. 2017 http://www.biomeditech.fi/RD2017/ |
Conference
| Conference | BMT and MED Research Day 2017 |
|---|---|
| Maa/Alue | Suomi |
| Kaupunki | Tampere |
| Ajanjakso | 26/10/17 → 26/10/17 |
| www-osoite |
Sormenjälki
Sukella tutkimusaiheisiin 'Abstract: High-resolution live cell imaging during mechanical vibration loading'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.Laitteet
-
Tampere Imaging Facility (TIF) - valomikroskopian kuvantamispalvelut
Ihalainen, T. (Manager), Erämies, S. (Yhteyshenkilö) & Paloheimo, O. (Yhteyshenkilö)
Laitteistot/tilat: Tutkimusinfrastruktuuri