Aktiviteetteja vuodessa
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 |
Alaotsikko | Understanding impacts and functioning of different solutions |
Toimittajat | Suvi Nenonen, Juha-Matti Junnonen |
Julkaisupaikka | Tampere |
Kustantaja | Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering |
Sivut | 321-331 |
Sivumäärä | 11 |
Vuosikerta | IV |
ISBN (elektroninen) | 978-952-15-3744-8 |
Tila | Julkaistu - 2016 |
OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | CIB WORLD BUILDING CONGRESS - Kesto: 1 tammik. 1900 → … |
Conference
Conference | CIB WORLD BUILDING CONGRESS |
---|---|
Ajanjakso | 1/01/00 → … |
Julkaisufoorumi-taso
- Jufo-taso 0
!!ASJC Scopus subject areas
- Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
- Civil and Structural Engineering
Aktiviteetit
- 1 Esiintyminen mediassa
-
Tutkimus: Bussipysäkin läheisyydellä on vain pieni vaikutus asunnon hintaan
Kurvinen, A. (Haastateltava)
30 toukok. 2016Aktiviteetti: Esiintyminen mediassa