Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Sivut | 199-203 |
Julkaisu | J Cardiothorac Vasc Anesth |
Vuosikerta | 17 |
Numero | 2 |
Tila | Julkaistu - 2003 |
OKM-julkaisutyyppi | A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä |
Cardiac output measurement after coronary artery bypass grafting using bolus thermodilution, continuous thermodilution, and whole-body impedance cardiography
S Kaukinen, T Kööbi, Y Bi, VMH Turjanmaa
Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu