Abstrakti
Deformations in a cage-induction machine are investigated with simulations. The contribution of the Maxwell stress in the air gap and coil regions of the machine on the deformation is studied by comparing results obtained with and without inclusion of the stress into the calculation. The work attests the acceptability of an energy-based magneto-mechanical model for a 2D mesh of two different rotating electrical machines.
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | 2010 International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS2010 |
Sivut | 1749-1753 |
Sivumäärä | 5 |
Tila | Julkaistu - 2010 |
Julkaistu ulkoisesti | Kyllä |
OKM-julkaisutyyppi | B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | 2010 International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS2010 - Incheon, Etelä-Korea Kesto: 10 lokak. 2010 → 13 lokak. 2010 |
Conference
Conference | 2010 International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS2010 |
---|---|
Maa/Alue | Etelä-Korea |
Kaupunki | Incheon |
Ajanjakso | 10/10/10 → 13/10/10 |
!!ASJC Scopus subject areas
- Control and Systems Engineering
- Electrical and Electronic Engineering