Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Sivut | 170-171 |
Sivumäärä | 2 |
Julkaisu | Suomen Ortopedia ja Traumatologia |
Vuosikerta | 45 |
Numero | 2 |
Tila | Julkaistu - 2022 |
OKM-julkaisutyyppi | D1 Artikkeli ammattilehdessä |
Cost-effectiveness of operative versus non-operative treatment for two-part proximal humerus fracture
Joni Hirsimäki, Antti P. Launonen, Aleksi Reito, Bakir O. Sumrein, Minna K. Laitinen, Ville M. Mattila
Tutkimustuotos: Artikkeli › Professional