Tutkimustuotoksia vuodessa
Tutkimustuotoksia vuodessa
Tutkimustuotos: Luku › Tieteellinen › vertaisarvioitu
| Alkuperäiskieli | Englanti |
|---|---|
| Otsikko | Proceedings of the 2nd International Conference on Human Systems Engineering and Design II (IHSED2019) |
| Alaotsikko | Future Trends and Applications, September 16-18, 2019, Universität der Bundeswehr München, Munich, Germany |
| Toimittajat | Tareq Ahram, Waldemar Karwowski, Stefan Picl, Redha Taiar |
| Julkaisupaikka | Cham |
| Kustantaja | Springer International Publishing |
| Sivut | 631-636 |
| Sivumäärä | 6 |
| ISBN (elektroninen) | 978-3-030-27928-8 |
| ISBN (painettu) | 978-3-030-27927-1 |
| DOI - pysyväislinkit | |
| Tila | Julkaistu - 14 elok. 2019 |
| OKM-julkaisutyyppi | A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa |
| Tapahtuma | International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications - Kesto: 1 tammik. 1900 → … |
| Nimi | Advances in Intelligent Systems and Computing |
|---|---|
| Kustantaja | Springer |
| Vuosikerta | 1026 |
| ISSN (painettu) | 2194-5357 |
| ISSN (elektroninen) | 2194-5365 |
| Conference | International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications |
|---|---|
| Ajanjakso | 1/01/00 → … |
Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu