| Julkaisun otsikon käännös | Diode laser absorption spectroscopy of copper, cadmium and indium near 325 nm |
|---|---|
| Alkuperäiskieli | Englanti |
| Otsikko | Laser Applications to Chemical and Environmental Analysis, February 9-11, 2004, Annapolis, Maryland, USA |
| Sivut | 3 p |
| Tila | Julkaistu - 2004 |
| OKM-julkaisutyyppi | B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa |
Julkaisufoorumi-taso
- Ei tasoa
Siteeraa tätä
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver