Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Sivut | 210-215 |
Julkaisu | J Cardiothorac Vasc Anesth |
Vuosikerta | 15 |
Numero | 2 |
Tila | Julkaistu - 2001 |
OKM-julkaisutyyppi | A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä |
Effects of hypertonic saline (7,5 %) on extracellular fluid volumes compared with normal saline (0,9 %) and 6 % hydroxyethyl starch after aortocoronary bypass craft surgery
K Järvelä, M Koskinen, S Kaukinen, T Kööbi
Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu