Alkuperäiskieli | Suomi |
---|---|
Sivut | 20-25 |
Sivumäärä | 6 |
Julkaisu | Suomen Ortopedia ja Traumatologia |
Vuosikerta | 44 |
Numero | 1 |
Tila | Julkaistu - 2021 |
OKM-julkaisutyyppi | D1 Artikkeli ammattilehdessä |
Eturistisiteen uusintaleikkauksien suhteellinen osuus primaarileikkauksista vuosien 1975-2020 välillä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja metaregressioanalyysi
Rasmus Liukkonen, Ville T. Ponkilainen, Aleksi Reito
Tutkimustuotos: Artikkeli › Professional