| Julkaisun otsikon käännös | Extreme-value statistics in supercontinuum generation by cascaded stimulated Raman scattering |
|---|---|
| Alkuperäiskieli | Englanti |
| Sivut | 1234-1239 |
| Julkaisu | Optics Express |
| Vuosikerta | 18 |
| Numero | 2 |
| DOI - pysyväislinkit | |
| Tila | Julkaistu - 2010 |
| OKM-julkaisutyyppi | A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä |
Julkaisufoorumi-taso
- Jufo-taso 2
Siteeraa tätä
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver