Abstrakti
Today's organizations face constantly challenges as the newer ways of working set newer requirements for the management. Management is required to monitor the operation like always, but now there are newer angles to the operation. The need for more holistic approach means that management is expected to use multiple sources for information from various parts of the operation. To improve the processes the management needs to have a wide big picture. The financial numbers are not enough alone. What do we know about the other measurable areas? Our findings show that potential measurables are multifaceted and numerous. This has further implications to the further development of the operation and the possible digitalization initiatives.
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | EGOV-CeDEM-ePart 2021 |
Alaotsikko | Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Workshops, Posters, and Projects of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2021 |
Toimittajat | Shefali Virkar, Noella Edelmann, Marijn Janssen, Thomas Lampoltshammer, Ida Lindgren, Laura Alcaide Muñoz, Peter Parycek, Gabriela Viale Pereira, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Hans Jochen Scholl, Gerhard Schwabe, Efthimios Tambouris |
Kustantaja | CEUR-WS |
Sivut | 271-279 |
Sivumäärä | 9 |
Tila | Julkaistu - 2021 |
OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | EGOV-CeDEM-ePart - Granada, Spain (hybrid), Granada, Espanja Kesto: 7 syysk. 2021 → 9 syysk. 2021 https://dgsociety.org/egov-2021/ |
Julkaisusarja
Nimi | CEUR Workshop Proceedings |
---|---|
Vuosikerta | 3049 |
ISSN (elektroninen) | 1613-0073 |
Conference
Conference | EGOV-CeDEM-ePart |
---|---|
Maa/Alue | Espanja |
Kaupunki | Granada |
Ajanjakso | 7/09/21 → 9/09/21 |
www-osoite |
Julkaisufoorumi-taso
- Jufo-taso 1
!!ASJC Scopus subject areas
- Yleinen tietojenkäsittelytiede