| Alkuperäiskieli | Englanti |
|---|---|
| Sivut | 1311-1315 |
| Julkaisu | Biomaterials |
| Vuosikerta | 18 |
| Numero | 19 |
| Tila | Julkaistu - 1997 |
| Julkaistu ulkoisesti | Kyllä |
| OKM-julkaisutyyppi | A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä |
In vivo monitoring of the degradation process of bioresorbable polymeric implants using magnetic resonance imaging
- H Pihlajamäki
- , J Kinnunen
- , O Böstman
Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
34
Sitaatiot
(Scopus)