| Julkaisun otsikon käännös | Influence of Low Amounts of Nanostructured Silica and Calcium Carbonate Fillers on the Large-Area Dielectric Breakdown Performance of Bi-axially Oriented Polypropylene |
|---|---|
| Alkuperäiskieli | Englanti |
| Otsikko | 2014 IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, CEIDP 2014, 19 Oct - 22 Oct, 2014, Des Moines, IA, USA |
| Julkaisupaikka | Piscataway, NJ |
| Kustantaja | IEEE |
| Sivut | 655-658 |
| Sivumäärä | 4 |
| ISBN (painettu) | 978-1-4799-7523-5 |
| DOI - pysyväislinkit | |
| Tila | Julkaistu - 2014 |
| OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
| Tapahtuma | IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena - Kesto: 1 tammik. 2014 → … |
Conference
| Conference | IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena |
|---|---|
| Ajanjakso | 1/01/14 → … |
Julkaisufoorumi-taso
- Jufo-taso 1
Laitteet
-
Suurjännitelaboratorio
Lahti, K. (Yhteyshenkilö)
SähkötekniikkaLaitteistot/tilat: Tutkimusinfrastruktuuri