Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | 8th Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy |
Julkaisupaikka | Linz, Austria |
Sivut | 97-97 |
Sivumäärä | 1 |
Tila | Julkaistu - syysk. 2015 |
OKM-julkaisutyyppi | B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa |
Influence of particle position, size and excitation fluence in single particle laser-induced breakdown spectroscopy
Samu Järvinen, Juha Toivonen
Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen