Abstrakti
Tässä artikkelissa esitetään kuukausitason laskentamenetelmä lasitettujen parvekkeiden
lämpötilojen ja lämpöhäviöiden laskemiseksi.
lämpötilojen ja lämpöhäviöiden laskemiseksi.
Alkuperäiskieli | Suomi |
---|---|
Otsikko | Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere |
Toimittajat | Juha Vinha, Tiina Ruuska |
Kustantaja | Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka |
Sivut | 181-186 |
Sivumäärä | 6 |
ISBN (painettu) | 978-952-15-3580-2 |
Tila | Julkaistu - 20 lokak. 2015 |
OKM-julkaisutyyppi | B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | RAKENNUSFYSIIKKA - Kesto: 1 tammik. 1900 → … |
Julkaisusarja
Nimi | Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu |
---|---|
Numero | 4 |
Conference
Conference | RAKENNUSFYSIIKKA |
---|---|
Ajanjakso | 1/01/00 → … |
Tutkimusalat
- Rakennusfysiikka
- Lasitettu parveke
- Lämpöhäviöt
!!ASJC Scopus subject areas
- Building and Construction
- Civil and Structural Engineering