Abstrakti
We use machine learning techniques to predict the peak intensity and temporal shift of extreme red-shifted rogue solitons in supercontinuum generation from simulated single-shot spectral intensity profiles without any phase information.
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Tila | Julkaistu - toukok. 2020 |
OKM-julkaisutyyppi | Ei OKM-tyyppiä |
Tapahtuma | 2020 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2020 - San Jose, Yhdysvallat Kesto: 10 toukok. 2020 → 15 toukok. 2020 |
Conference
Conference | 2020 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2020 |
---|---|
Maa/Alue | Yhdysvallat |
Kaupunki | San Jose |
Ajanjakso | 10/05/20 → 15/05/20 |
!!ASJC Scopus subject areas
- Electronic, Optical and Magnetic Materials
- Electrical and Electronic Engineering