Alkuperäiskieli | Suomi |
---|---|
Julkaisupaikka | Helsinki |
Kustantaja | Stakes |
Sivumäärä | 52 |
ISBN (painettu) | 951-33-1417 |
Tila | Julkaistu - 2003 |
OKM-julkaisutyyppi | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys |
Nuorten hyvinvointikartasto. Kouluterveyskyselyn indikaattorit seutukunnittain ja kunnittain
P Luopa, S Karvonen, J Jokela, M Rimpelä
Tutkimustuotos: Tutkimusraportti