| Julkaisun otsikon käännös | On stochastic features in modeling physiological phenomena using compartmental models based on positron emission tomography data |
|---|---|
| Alkuperäiskieli | Englanti |
| Otsikko | Digest of TISE Seminar 2004, Kangasala, 1 June 2004 |
| Toimittajat | P. Koivisto |
| Sivut | 13-16 |
| Tila | Julkaistu - 2004 |
| OKM-julkaisutyyppi | B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa |
Julkaisufoorumi-taso
- Ei tasoa
Siteeraa tätä
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver