Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Sivut | 277-285 |
Julkaisu | BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY |
Vuosikerta | 45 |
Tila | Julkaistu - 1998 |
OKM-julkaisutyyppi | A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä |
The dose-response effects of terbutaline on the variability, approximate entropy and fractal dimension of heart rate blood pressure.
TT Jartti, TA Kuusela, TJ Kaila, KUO Tahvanainen, IA Välimäki
Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu
33
Sitaatiot
(Scopus)