Abstrakti
We report highly efficient cladding-pumped ytterbium-doped fiber lasers in various configurations, generating up to 1 kW of continuous-wave output power at 1.1 μm with an 80% slope efficiency and a good beam quality.
| Alkuperäiskieli | Englanti |
|---|---|
| Otsikko | OSA Trends in Optics and Photonics Series |
| Kustantaja | Optical Society of American (OSA) |
| Sivut | 291-292 |
| Sivumäärä | 2 |
| Vuosikerta | 96 A |
| ISBN (painettu) | 1-55752-777-6 |
| Tila | Julkaistu - 2004 |
| Julkaistu ulkoisesti | Kyllä |
| OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
| Tapahtuma | Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO - Washington, DC, Yhdysvallat Kesto: 17 toukok. 2004 → 19 toukok. 2004 |
Conference
| Conference | Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO |
|---|---|
| Maa/Alue | Yhdysvallat |
| Kaupunki | Washington, DC |
| Ajanjakso | 17/05/04 → 19/05/04 |
!!ASJC Scopus subject areas
- Yleinen tekniikka
Sormenjälki
Sukella tutkimusaiheisiin 'Ytterbium-doped double-clad Large-core fiber lasers with kW-level continuous-wave output power'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.Siteeraa tätä
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver